韓国語の合成母音と子音のハングル表を作りました。
合成母音は、複合母音や二重母音とも言われたりしますが、合成母音に統一しています。
韓国ではハングルを並べた表のことを「反切表(パンジョルピョ)」と言います。
このハングル表(反切表)では、カタカナで読み方もお伝えしていますので、参考にしてくださいね。
合成母音と子音のハングル表(反切表)
カタカナでの読み方は、細かく言うと激音や濃音によって発音が異なります。
激音や農音についてはこちらを見てくださいね。
ハングルには合計19個の子音があり、9個の基本、5個の激音、5個の濃音に分かれています。これらの子音と母音をパズルのように組み合わせで文字を作ります。ここでは激音の「チウッ」を勉強します。 激音は息を激しく吐きながら発音 …
ハングルには合計19個の子音があり、9個の基本、5個の激音、5個の濃音に分かれています。これらの子音と母音をパズルのように組み合わせで文字を作ります。ここでは濃音の「サンギヨク」を勉強します。 濃音は息を出さずに喉から発 …
それでは、韓国語の合成母音と子音のハングル表(反切表)を見ていきましょう。
母音→ | ㅐ | ㅒ | ㅔ | ㅖ | ㅘ | ㅙ | ㅚ | ㅝ | ㅞ | ㅟ | ㅢ | |
↓子音 | e | je | e | je | wa | we | we | wo | we | wi | wi | |
ㄱ | k/g | 개 | 걔 | 게 | 계 | 과 | 괘 | 괴 | 궈 | 궤 | 귀 | 긔 |
ケ | キェ | ケ | キェ | クァ | クェ | クェ | クォ | クェ | クィ | クィ | ||
ㄴ | n | 내 | 냬 | 네 | 녜 | 놔 | 놰 | 뇌 | 눠 | 눼 | 뉘 | 늬 |
ネ | ニェ | ネ | ニェ | ヌァ | ヌェ | ヌェ | ヌォ | ヌェ | ヌィ | ヌィ | ||
ㄷ | t/d | 대 | 댸 | 데 | 뎨 | 돠 | 돼 | 되 | 둬 | 뒈 | 뒤 | 듸 |
テ | チェ | テ | テェ | トゥァ | トゥェ | トゥェ | トゥォ | トゥェ | トゥィ | トゥィ | ||
ㄹ | r/l | 래 | 럐 | 레 | 례 | 롸 | 뢔 | 뢰 | 뤄 | 뤠 | 뤼 | 릐 |
レ | リェ | レ | リェ | ルァ | ルェ | ルェ | ルォ | ルェ | ルィ | ルィ | ||
ㅁ | m | 매 | 먜 | 메 | 몌 | 뫄 | 뫠 | 뫼 | 뭐 | 뭬 | 뮈 | 믜 |
メ | ミェ | メ | ミェ | ムァ | ムェ | ムェ | ムォ | ムェ | ムィ | ムィ | ||
ㅂ | p/b | 배 | 뱨 | 베 | 볘 | 봐 | 봬 | 뵈 | 붜 | 붸 | 뷔 | 븨 |
ぺ | ピェ | ぺ | ピェ | プァ | プェ | プェ | プォ | プェ | プィ | プィ | ||
ㅅ | s | 새 | 섀 | 세 | 셰 | 솨 | 쇄 | 쇠 | 숴 | 쉐 | 쉬 | 싀 |
セ | シェ | セ | シェ | スァ | スェ | スェ | スォ | スェ | スィ | スィ | ||
ㅇ | n | 애 | 얘 | 에 | 예 | 와 | 왜 | 외 | 워 | 웨 | 위 | 의 |
エ | イェ | エ | イェ | ワ | ウェ | ウェ | ウォ | ウェ | ウィ | ウィ | ||
ㅈ | t/j | 재 | 쟤 | 제 | 졔 | 좌 | 좨 | 죄 | 줘 | 줴 | 쥐 | 즤 |
チェ | チェ | チェ | チェ | チュァ | チュェ | チュェ | チュォ | チュォ | チュィ | チュィ | ||
ㅊ | t | 채 | 챼 | 체 | 쳬 | 촤 | 쵀 | 최 | 춰 | 췌 | 취 | 츼 |
チェ | チェ | チェ | チェ | チュァ | チュェ | チュェ | チュォ | チュォ | チュィ | チュィ | ||
ㅋ | k | 캐 | 컈 | 케 | 켸 | 콰 | 쾌 | 쾨 | 쿼 | 퀘 | 퀴 | 킈 |
ケ | キェ | ケ | キェ | クァ | クェ | クェ | クォ | クェ | クィ | クィ | ||
ㅌ | t | 태 | 턔 | 테 | 톄 | 톼 | 퇘 | 퇴 | 퉈 | 퉤 | 튀 | 틔 |
テ | チェ | テ | テェ | トゥァ | トゥェ | トゥェ | トゥォ | トゥェ | トゥィ | トゥィ | ||
ㅍ | p | 패 | 퍠 | 페 | 폐 | 퐈 | 퐤 | 푀 | 풔 | 풰 | 퓌 | 픠 |
ぺ | ピェ | ぺ | ピェ | プァ | プェ | プェ | プォ | プェ | プィ | プィ | ||
ㅎ | h | 해 | 햬 | 헤 | 혜 | 화 | 홰 | 회 | 훠 | 훼 | 휘 | 희 |
ヘ | ヒェ | ヘ | ヒェ | ファ | フェ | フェ | フォ | フェ | フィ | フィ | ||
ㄲ | k | 깨 | 꺠 | 께 | 꼐 | 꽈 | 꽤 | 꾀 | 꿔 | 꿰 | 뀌 | 끠 |
ケ | キェ | ケ | キェ | クァ | クェ | クェ | クォ | クェ | クィ | クィ | ||
ㄸ | t | 때 | 떄 | 떼 | 뗴 | 똬 | 뙈 | 뙤 | 뚸 | 뛔 | 뛰 | 띄 |
テ | チェ | テ | テェ | トゥァ | トゥェ | トゥェ | トゥォ | トゥェ | トゥィ | トゥィ | ||
ㅃ | p | 빼 | 뺴 | 뻬 | 뼤 | 뽜 | 뽸 | 뾔 | 뿨 | 쀄 | 쀠 | 쁴 |
ぺ | ピェ | ぺ | ピェ | プァ | プェ | プェ | プォ | プェ | プィ | プィ | ||
ㅆ | s | 쌔 | 썌 | 쎄 | 쎼 | 쏴 | 쐐 | 쐬 | 쒀 | 쒜 | 쒸 | 씌 |
セ | シェ | セ | シェ | スァ | スェ | スェ | スォ | スェ | スィ | スィ | ||
ㅉ | t | 째 | 쨰 | 쩨 | 쪠 | 쫘 | 쫴 | 쬐 | 쭤 | 쮀 | 쮜 | 쯰 |
チェ | チェ | チェ | チェ | チュァ | チュェ | チュェ | チュォ | チュォ | チュィ | チュィ |
今回は、韓国語の合成母音と子音のハングル表(反切表)をご紹介しました。
このハングル表(反切表)の中には、実際にはほとんど使わないものもあります。
合成母音ってちょっと複雑ですが、こういった表で見るとわかりやすいですよね。